2024年柳州市第31期国有建设用地使用权交易会成交结果公布
发布日期:2024-12-30 11:30 作者: 来源:柳州市土地交易储备中心 打印正文
序号 | 地块编号 | 宗 地 位 置 | 出让面积 | 土地用途 | 出让年限 | 出让 方式 | 成交价 | 竞得人 |
1 | P(2024)19号 | 沿江路东侧桂中大道延长线西侧A地块 | 50521.16平方米(合75.78亩,含公共通道面积3178.87平方米) | 商住用地 | 70年 | 拍卖 | 36910万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
2 | P(2024)20号 | 沿江路东侧桂中大道延长线西侧B地块 | 44894.23平方米(合67.34亩) | 商住用地 | 70年 | 拍卖 | 48020万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
3 | P(2024)21号 | 独凳山片A-19-11地块 | 37408.79平方米(合56.11亩) | 商住用地 | 70年 | 拍卖 | 21200万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
4 | P(2024)22号 | 河东路北片C-9-9-1地块 | 9091.47平方米(合13.64亩) | 城镇住宅用地、局部商业用地 | 城镇住宅用地70年、商业用地40年 | 拍卖 | 8500万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
5 | P(2024)23号 | 楼梯山片区B-1-1地块 | 34634.88平方米(合51.95亩) | 商住用地 | 70年 | 拍卖 | 20400万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
6 | P(2024)24号 | 马鹿山东北片区A-3-7地块 | 8483.69平方米(合12.73亩) | 商住用地 | 70年 | 拍卖 | 4040万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
7 | P(2024)26号 | 柳邕路146号及周边地块 | 26333.75平方米(合39.5亩,含公共通道面积2016.63平方米) | 商住用地 | 70年 | 拍卖 | 14350万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
8 | P(2024)27号 | 飞鹅东站片区D-1-4地块 | 25417.78平方米(合38.13亩) | 商住用地 | 70年 | 拍卖 | 13700万元 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
柳州市自然资源和规划局
2024年12月30日